Trainingszeiten Sommer:
Tag | Platz | Uhrzeit | Gruppe |
---|---|---|---|
DI | Platz 3 | 16:30 – 18:00 Uhr | F Jugend |
DI | Platz 1 | 17:15 – 18:45 Uhr | E Jugend |
DI | Platz 2 | 18:30 – 20:30 Uhr | A Jugend (A1/A2) |
MI | Platz 2 | 16:30 – 18:30 Uhr | D Jugend |
MI | Platz 3 | 16:30 – 17:30 Uhr | G Jugend |
MI | Platz 2 | 18:30 – 20:00 Uhr | C Jugend |
DO | Platz 3 | 16:30 – 18:00 Uhr | F Jugend |
DO | Platz 1 | 17:15 – 18:45 Uhr | E Jugend |
DO | Platz 2 | 18:30 – 20:30 Uhr | A Jugend (A1/A2) |
FR | Platz 2 | 15:30 – 17:00 Uhr | D Jugend |
FR | Platz 3 | 16:15 – 17:15 Uhr | G Jugend |
FR | in Zell | 17:00 – 18:30 Uhr | C Jugend |
Platz 1 – Neuer Platz (alter Hartplatz)
Platz 2 – Alter Platz
Platz 3 – Platz hinter der Halle (nur bis einschl. E Jugend)